北斗終端
2024-04-16 11:42:41| 覽次數(shù):435
北斗終端
產(chǎn)品介紹
北斗三號(hào)短報(bào)文數(shù)據(jù)傳輸終端與遙測(cè)終端機(jī)相結(jié)合,非常適應(yīng)于遙測(cè)維護(hù),野外數(shù)據(jù)傳輸,森林防火,水利監(jiān)測(cè),地質(zhì)監(jiān)測(cè)、無(wú)人區(qū)工控指令發(fā)送等大規(guī)模應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù)
遙測(cè)終端機(jī) | |
通信功能 | 內(nèi)置4G全網(wǎng)通模塊,支持全運(yùn)營(yíng)商全頻段網(wǎng)絡(luò)接入。 |
外部接口 | 2路RS485物理接口,防浪涌設(shè)計(jì) 1路RS232物理接口,用于擴(kuò)展串口外設(shè) 2路開(kāi)關(guān)量輸入接口,用于采集雨量、門鎖開(kāi)關(guān)等信號(hào) 1路可控電壓輸出,內(nèi)置DCDC升壓,滿足傳感器供電要求 |
系統(tǒng)功能 | 超低功耗設(shè)計(jì),支持多次采集集中發(fā)送,降低整體功耗 多路傳感器數(shù)據(jù)采集,傳感器參數(shù)靈活可配置 支持?jǐn)?shù)據(jù)補(bǔ)發(fā) 支持固件遠(yuǎn)程更新 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持TCP, MQTT連接 支持接入阿里云物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) 支持平臺(tái)協(xié)議定制 支持北斗 |
北斗三號(hào)短報(bào)文數(shù)據(jù)傳輸終端 | |
接收靈敏度 | 專用段24kbps 信息幀≤-123.8dBm 專用段16kbps 信息幀≤-127.5dBm 專用段8kbps 信息幀≤-130.0dBm |
定位精度(開(kāi)闊地) | 水平<5m 高程<10 |
接收誤碼率 | ≤1E-5(@-127.6dBm) |
測(cè)速精度 | <0.1m/s |
通信波特率 | 115200 bps |
工作電壓 | 12V/24V |
防水等級(jí) | IP67(防潮、防鹽霧,防紫外線等環(huán)境) |
產(chǎn)品圖片