多合一氣象環(huán)境傳感器
2024-04-16 11:37:03| 覽次數(shù):450
多合一氣象環(huán)境傳感器
產(chǎn)品簡介
多合一氣象環(huán)境傳感器系列產(chǎn)品,包含十合一、九合一,七合一,五合一氣象環(huán)境傳感器,在緊湊的機(jī)身中集成了最多10 種檢測環(huán)境參數(shù),空氣溫度,空氣濕度,大氣壓力,光照強(qiáng)度,風(fēng)速,風(fēng)向,雨量,PM2.5,PM10、噪聲。產(chǎn)品采用超聲波測量風(fēng)速風(fēng)向,實現(xiàn)高精度數(shù)據(jù)采集,沒有磨損老化和定期維護(hù)等問題。設(shè)備達(dá)到采用工業(yè)等級設(shè)計指標(biāo),可以在-40℃~+85℃戶外嚴(yán)苛環(huán)境中穩(wěn)定工作,產(chǎn)品支持基于RS232/RS485/RS422 的Modbus-RTU 協(xié)議和ASCII 協(xié)議, 以及SDI-12 協(xié)議。
產(chǎn)品參數(shù):
基本參數(shù) | 多合一氣象環(huán)境傳感器系列產(chǎn)品 |
設(shè)備供電 | 12V~ 24V(1W) |
加熱需要獨立供電 | 24V(3W) |
支持協(xié)議 | 基于RS232/RS485/RS422 的Modbus-RTU 協(xié)議和ASCII 協(xié)議, 以及SDI-12 協(xié)議 |
防護(hù)等級 | IP66 |
工作溫度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
工作濕度 | 0 ~ 100 %RH (無凝露) |
測量參數(shù) | |||
測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 | |
空氣溫度 | -40~85°C | ±0.1℃ | 0.01°C |
空氣濕度 | 0~100%RH | ±1.5%RH | 0.01%RH |
大氣壓力 | 300~1250hPa | ±50Pa | 10 Pa |
風(fēng)速 | 0~60m/s@-40℃~60℃) | ±0.3m/s,(≤10m/) 測量值的±3%(>10m/s) | 0.1m/s |
風(fēng)向 | 0~360(@-40℃~60℃) | ±3.0° | 0.1° |
雨量 | 0~200mm/h | ±10% | 0.2mm/0.02mm |
PM2.5 | 0~1000μg/m3 | ±10%@100~1000μg/m3 ±10μg/m3@0~100μg/m3 | 1μg/m3 |
PM10 | 0~1000μg/m3 | ±15%@100~1000μg/m3 ±15μg/m3@0~100μg/m3 | 1μg/m3 |
光照強(qiáng)度 | 0~188000 Lux | ±(5%*讀數(shù)) | 5Lux |
噪聲強(qiáng)度 | 30-130dB | ±1.5dB | 0.1dB |
備注:可定制其他監(jiān)測要素組合的多合一氣象環(huán)境傳感器,具體需求請與公司相關(guān)人員聯(lián)系。
產(chǎn)品圖片